2016 Time Trial Results
24 September 2016 |
Split |
Total |
m.p.h. |
1 | Les Liddiard | Swindon RC | 11:57 | 23:01 | 26.07 |
2 | Justin Robbins | Team Swindon Cycles | 12:42 | 24:13 | 24.78 |
3 | Joe Schvartz | Team Swindon Cycles | 12:42 | 24:19 | 24.67 |
4 | Tony Staples | RNRMCA | 12:49 | 24:22 | 24.62 |
5 | Jordan Wintle | Swindon RC | 12:57 | 24:30 | 24.49 |
6 | Ross Mahoney | Swindon RC | 13:10 | 25:09 | 23.86 |
7 | Steve Buckley | Ride 24/7 | 13:31 | 25:37 | 23.42 |
8 | Rob Patterson | Swindon RC | 14:58 | 29:03 | 20.65 |
9 | Denis Hedges | Corinium CC | 16:42 | 31:55 | 18.80 |
17 September 2016 |
Split |
Total |
m.p.h. |
1 | Rob Jones | Performance Cycles | 12:05 | 23:16 | 25.79 |
2 | Joe Schvartz | Team Swindon Cycles | 11:59 | 23:21 | 25.70 |
3 | Robin Short | Performance Cycles | 12:14 | 23:37 | 25.41 |
4 | Ed Jarvis | Dursley RC | 12:37 | 24:42 | 24.29 |
5 | Trevor Hodges | Corinium CC | 12:48 | 24:45 | 24.24 |
= | Tony Staples | RNRMCA | 24:45 | 24.24 | |
7 | Steve Buckley | Ride 24/7 | 12:59 | 25:15 | 23.76 |
8 | Pete Jeans | Team Swindon Cycles | 13:02 | 25:24 | 23.62 |
9 | Pete Collins | Swindon RC | 13:06 | 25:42 | 23.35 |
10 | Brian Glover | Swindon RC | 13:45 | 26:31 | 22.63 |
11 | Arja Scarsbrook | Corinium CC | 13:51 | 26:59 | 22.24 |
12 | Keith Williams - (one lap) | Corinium CC | 19:11 |
3 September 2016 |
Split |
Total |
m.p.h. |
1 | Peter Garnett | Swindon RC | 11:56 | 22:56 | 26.16 |
2 | Joe Schvartz | Team Swindon Cycles | 12:11 | 23:20 | 25.71 |
3 | Tony Staples | RNRMCA | 12:43 | 23:59 | 25.02 |
4 | Jon Tresadern | Swindon RC | 12:54 | 24:21 | 24.64 |
5 | Danny Smith | Swindon RC | 12:47 | 24:32 | 24.46 |
6 | Trevor Hodges | Corinium CC | 12:54 | 24:36 | 24.39 |
7 | Tim Preston | Corinium CC | 13:09 | 24:51 | 24.14 |
8 | Steve Buckley | Ride 24/7 | 13:01 | 24:56 | 24.06 |
9 | Ross Mahoney | Swindon RC | 13:03 | 24:57 | 24.05 |
10 | Pete Collins | Swindon RC | 13:21 | 25:25 | 23.61 |
11 | Marc Allen | Swindon RC | 13:23 | 25:34 | 23.47 |
12 | Kevin Lister | Corinium CC | 13:29 | 25:50 | 23.23 |
13 | Kim Lassiter | Cotswold Veldrijden | 13:42 | 26:22 | 22.76 |
14 | Richard Craig | Swindon RC | 14:09 | 26:40 | 22.50 |
15 | Arja Scarsbrook | Corinium CC | 14:00 | 26:55 | 22.29 |
16 | Brian Glover | Swindon RC | 14:21 | 27:06 | 22.14 |
17 | Roger Bryan | Swindon RC | 14:15 | 27:22 | 21.92 |
18 | Rob Patterson | Swindon RC | 14:22 | 27:55 | 21.49 |
19 | Gerry Peppin | Corinium CC | 14:37 | 27:56 | 21.48 |
20 | Kieran Golding | Swindon RC | 15:09 | 29:26 | 20.39 |
21 | Denis Hedges | Corinium CC | 15:47 | 30:41 | 19.55 |
22 | Pete Wilson | Bath CC | 16:19 | 31:30 | 19.05 |
27 August 2016 |
Split |
Total |
m.p.h. |
1 | Peter Garnett | Swindon RC | 11:36 | 22:28 | 26.71 |
2 | Joe Schvartz | Team Swindon Cycles | 12:03 | 23:14 | 25.82 |
3 | Jon Tresadern | Swindon RC | 12:24 | 23:45 | 25.26 |
4 | Justin Robbins | Team Swindon Cycles | 12:20 | 24:00 | 25.00 |
5 | Mark Williams | Swindon Wheelers | 12:41 | 24:10 | 24.83 |
6 | Jordan Wintle | Swindon RC | 12:35 | 24:16 | 24.73 |
7 | Ross Mahoney | Swindon RC | 12:55 | 24:34 | 24.42 |
8 | Trevor Hodges | Corinium CC | 12:51 | 24:42 | 24.29 |
9 | Marc Allen | Swindon RC | 13:11 | 24:47 | 24.21 |
10 | Dan Smith | Ride 24/7 | 13:25 | 25:44 | 23.32 |
11 | Jonathan Wickham | Ride 24/7 | 13:24 | 25:58 | 23.11 |
12 | Kim Lassiter | Cotswold Veldrijden | 13:46 | 26:28 | 22.67 |
13 | Arja Scarsbrook | Corinium CC | 13:46 | 26:31 | 22.63 |
14 | Rob Patterson | Swindon RC | 13:54 | 27:08 | 22.11 |
15 | Jamie Ellis | 15:11 | 28:53 | 20.77 | |
16 | Denis Hedges | Corinium CC | 15:11 | 29:11 | 20.56 |
18 August 2016 |
Split |
Total |
m.p.h. |
1 | Dan Guest | Performance Cycles | 10:43 | 20:38 | 29.08 |
2 | Jacob Pilkington | Performance Cycles | 11:00 | 21:02 | 28.53 |
3 | Paul Cook | Team Swindon Cycles | 11:27 | 21:41 | 27.67 |
4 | Peter Garnett | Swindon RC | 11:23 | 21:46 | 27.57 |
5 | David Wright | Veloton | 11:42 | 22:28 | 26.71 |
6 | Les Liddiard | Swindon RC | 11:39 | 22:31 | 26.65 |
7 | Russ Thompson | Performance Cycles | 11:42 | 22:36 | 26.55 |
8 | Simon Tarrant | Cheltenham CCC | 11:46 | 22:37 | 26.53 |
9 | Chris Wood | Performance Cycles | 11:51 | 22:51 | 26.26 |
10 | Robin Short | Performance Cycles | 12:16 | 22:58 | 26.12 |
11 | Justin Robbins | Team Swindon Cycles | 12:10 | 23:24 | 25.64 |
12 | Robert Telford | Veloton | 12:14 | 23:28 | 25.57 |
13 | Jason Costello | Team Swindon Cycles | 12:13 | 23:37 | 25.41 |
14 | Martin Mason | Performance Cycles | 12:25 | 23:58 | 25.03 |
15 | Tom Sewell | Cotswold Veldrijden | 12:34 | 24:07 | 24.88 |
16 | Chris Broad-Drake | Swindon RC | 12:44 | 24:11 | 24.81 |
17 | Joanne Jago | Performance Cycles | 12:54 | 24:23 | 24.61 |
18 | John Simmons | Performance Cycles | 12:36 | 24:25 | 24.57 |
19 | Trevor Hodges | Corinium CC | 12:40 | 24:26 | 24.56 |
20 | Dave Gibson | Swindon RC | 12:40 | 24:29 | 24.51 |
21 | Alex Foyn | Corinium CC | 12:37 | 24:31 | 24.47 |
= | Marc Allen | Swindon RC | 12:51 | 24:31 | 24.47 |
23 | Mark Williams | Swindon Wheelers | 12:46 | 24:34 | 24.42 |
24 | Mark Foyn | Corinium CC | 12:46 | 24:45 | 24.24 |
25 | Harriet Guest | Performance Cycles | 12:58 | 24:49 | 24.18 |
26 | Todd Cumberpatch | Performance Cycles | 12:44 | 24:57 | 24.05 |
27 | Kevin Lister | Corinium CC | 12:54 | 25:01 | 23.98 |
28 | Bryan Telford | Team Swindon Cycles | 12:50 | 25:02 | 23.97 |
29 | Jeff Smith | Swindon RC | 13:22 | 25:43 | 23.33 |
30 | Bernie Beale | Swindon RC | 13:38 | 25:50 | 23.23 |
31 | Arja Scarsbrook | Corinium CC | 13:31 | 25:55 | 23.15 |
= | Mike Brien | Swindon Wheelers | 13:34 | 25:55 | 23.15 |
33 | Kim Lassiter | Cotswold Veldrijden | 13:40 | 26:14 | 22.87 |
34 | Rob Patterson | Swindon RC | 13:47 | 26:38 | 22.53 |
35 | Gerry Peppin | Corinium CC | 13:57 | 26:40 | 22.50 |
36 | David Martin | Swindon Wheelers | 14:01 | 26:44 | 22.44 |
37 | Kyle Wallace | Cotswold Veldrijden | 14:34 | 27:22 | 21.92 |
38 | Nick Fiore | Cotswold Veldrijden | 14:02 | 27:24 | 21.90 |
39 | Kieran Golding | Swindon RC | 14:35 | 27:34 | 21.77 |
= | Charlotte Berry | Performance Cycles | 14:22 | 27:34 | 21.77 |
41 | Howard Seward | Swindon RC | 13:50 | 27:35 | 21.75 |
42 | Lee Rayfield | Swindon RC | 14:38 | 28:01 | 21.42 |
43 | Colin Wyatt | Swindon RC | 14:40 | 28:21 | 21.16 |
44 | Jamie Ellis | 14:46 | 28:30 | 21.05 | |
45 | Denis Hedges | Corinium CC | 14:53 | 28:42 | 20.91 |
46 | Darren Harrisson | Swindon Wheelers | 14:52 | 28:47 | 20.85 |
47 | Lew Lawton | Swindon RC | 15:00 | 29:06 | 20.62 |
48 | Marguerite Miatt | Corinium CC | 15:41 | 30:10 | 19.89 |
49 | Ross Gregory | Corinium CC | 16:31 | 31:47 | 18.88 |
50 | Jenny Hilborne | Swindon Wheelers | 16:47 | 32:27 | 18.49 |
51 | Carol Clarke | Performance Cycles | 17:04 | 32:38 | 18.39 |
11 August 2016 |
Split |
Total |
m.p.h. |
1 | Dan Guest | Performance Cycles | 10:36 | 20:31 | 29.24 |
2 | Jordan Frapwell | Velo Vitesse | 11:21 | 21:51 | 27.46 |
3 | Paul Cook | Team Swindon Cycles | 11:29 | 21:59 | 27.29 |
4 | Peter Garnett | Swindon RC | 11:35 | 22:26 | 26.75 |
5 | Russ Thompson | Performance Cycles | 11:44 | 22:32 | 26.63 |
6 | Graham Brookhouse | Velo Vitesse | 11:45 | 22:34 | 26.59 |
7 | Les Liddiard | Swindon RC | 11:42 | 22:35 | 26.57 |
8 | Gethin Musk | Performance Cycles | 11:55 | 22:47 | 26.34 |
9 | Felix Wilkinson | Veloton | 11:57 | 22:53 | 26.22 |
10 | Chris Wood | Performance Cycles | 11:56 | 22:54 | 26.20 |
11 | Joe Schvartz | Team Swindon Cycles | 11:56 | 22:58 | 26.12 |
12 | David Wright | Veloton | 11:58 | 22:59 | 26.11 |
13 | Jason Costello | Team Swindon Cycles | 12:09 | 23:29 | 25.55 |
14 | Mick Sharratt | 73 Degrees Bikes | 12:18 | 23:40 | 25.35 |
15 | Chris Broad-Drake | Swindon RC | 12:35 | 23:51 | 25.16 |
16 | Tim Preston | Corinium CC | 12:36 | 24:17 | 24.71 |
17 | Alex Foyn | Corinium CC | 12:42 | 24:21 | 24.64 |
18 | Tom Sewell | Cotswold Veldrijden | 12:51 | 24:49 | 24.18 |
19 | John Simmons | Performance Cycles | 12:46 | 24:50 | 24.16 |
20 | Steve Buckley | Ride 24/7 | 13:03 | 24:54 | 24.10 |
21 | Pete Jeans | Team Swindon Cycles | 12:57 | 24:55 | 24.08 |
22 | Harriet Guest | Performance Cycles | 13:03 | 25:15 | 23.76 |
23 | Marc Allen | Swindon RC | 13:17 | 25:16 | 23.75 |
24 | Simon James | Corinium CC | 11:47 | 25:18 | 23.72 |
25 | Mark Foyn | Corinium CC | 12:59 | 25:21 | 23.67 |
26 | Dave Gibson | Swindon RC | 12:54 | 25:34 | 23.47 |
27 | Bryan Telford | Team Swindon Cycles | 13:10 | 25:45 | 23.30 |
28 | Paul Fuchs | Corinium CC | 13:40 | 26:20 | 22.78 |
29 | Arja Scarsbrook | Corinium CC | 13:43 | 26:23 | 22.74 |
= | Stephen Chapman | Corinium CC | 13:42 | 26:23 | 22.74 |
31 | Liam Sewell | Cotswold Veldrijden | 13:36 | 26:25 | 22.71 |
32 | Mike Brien | Swindon Wheelers | 13:43 | 26:27 | 22.68 |
33 | Donna Short | Performance Cycles | 13:50 | 26:28 | 22.67 |
34 | Rob Patterson | Swindon RC | 14:02 | 27:32 | 21.79 |
35 | David Martin | Swindon Wheelers | 14:20 | 27:35 | 21.75 |
36 | Sally Frapwell | Velo Vitesse | 14:15 | 27:36 | 21.74 |
37 | Kyle Wallace | Cotswold Veldrijden | 14:46 | 27:56 | 21.48 |
38 | Howard Seward | Swindon RC | 14:19 | 27:57 | 21.47 |
39 | Allan Norwood | Corinium CC | 14:16 | 27:58 | 21.45 |
40 | Darren Harrisson | Swindon Wheelers | 15:09 | 29:18 | 20.48 |
41 | Denis Hedges | Corinium CC | 15:32 | 30:09 | 19.90 |
42 | Jamie Ellis | Cotswold Veldrijden | 15:32 | 30:21 | 19.77 |
43 | Terry Barry | Corinium CC | 15:39 | 30:25 | 19.73 |
44 | Lew Lawton | Swindon RC | 15:42 | 30:53 | 19.43 |
45 | David Horn | Swindon Wheelers | 16:21 | 31:07 | 19.28 |
46 | Marguerite Miatt | Corinium CC | 16:20 | 31:33 | 19.02 |
47 | Jenny Hilborne | Swindon Wheelers | 16:55 | 32:25 | 18.51 |
48 | Ross Gregory | Corinium CC | 16:58 | 32:40 | 18.37 |
49 | Paul Wood | Swindon Wheelers | 17:37 | 34:02 | 17.63 |
4 August 2016 |
Split |
Total |
m.p.h. |
1 | Dan Guest | Performance Cycles | 10:35 | 20:24 | 29.41 |
2 | Neil Rutter | Cotswold Veldrijden | 11:16 | 21:39 | 27.71 |
3 | Paul Cook | Team Swindon Cycles | 11:32 | 22:16 | 26.95 |
4 | Peter Garnett | Swindon RC | 11:43 | 22:23 | 26.81 |
5 | Felix Wilkinson | Veloton | 11:48 | 22:29 | 26.69 |
6 | Joe Schvartz | Team Swindon Cycles | 11:56 | 22:50 | 26.28 |
7 | David Wright | Veloton | 11:52 | 22:52 | 26.24 |
8 | Jim Curry | Performance Cycles | 11:58 | 23:19 | 25.73 |
9 | Chris Broad-Drake | Swindon RC | 12:27 | 23:41 | 25.33 |
10 | Les Sheppard | Swindon Wheelers | 12:10 | 23:48 | 25.21 |
11 | Matt Seddon | Performance Cycles | 12:46 | 24:01 | 24.98 |
12 | Ewen Lewis | Swindon Wheelers | 12:32 | 24:02 | 24.97 |
13 | Trevor Hodges | Corinium CC | 12:36 | 24:11 | 24.81 |
14 | Tim Preston | Corinium CC | 12:35 | 24:14 | 24.76 |
15 | Jason Costello | Team Swindon Cycles | 12:15 | 24:22 | 24.62 |
16 | Simon James | Corinium CC | 12:52 | 24:53 | 24.11 |
17 | Alex Foyn | Corinium CC | 12:57 | 24:55 | 24.08 |
18 | Marc Allen | Swindon RC | 13:05 | 25:00 | 24.00 |
19 | Mark Foyn | Corinium CC | 12:53 | 25:06 | 23.90 |
20 | Joanne Jago | Performance Cycles | 13:16 | 25:26 | 23.59 |
21 | Steve Buckley | Ride 24/7 | 13:17 | 25:28 | 23.56 |
22 | Mark Phillips | Swindon RC | 13:09 | 25:39 | 23.39 |
23 | Mike Cashman | Corinium CC | 13:24 | 26:04 | 23.02 |
24 | Mike Brien | Swindon Wheelers | 13:38 | 26:11 | 22.92 |
25 | Arja Scarsbrook | Corinium CC | 13:45 | 26:35 | 22.57 |
26 | Paul Fuchs | Corinium CC | 13:52 | 26:46 | 22.42 |
27 | Stephen Chapman | Corinium CC | 13:48 | 26:52 | 22.33 |
28 | David Martin | Swindon Wheelers | 14:16 | 27:24 | 21.90 |
29 | Allan Norwood | Corinium CC | 14:12 | 27:25 | 21.88 |
30 | Howard Seward | Swindon RC | 14:02 | 27:33 | 21.78 |
31 | Pete Jeans | Team Swindon Cycles | 14:18 | 27:40 | 21.69 |
32 | Kieran Golding | Swindon RC | 14:22 | 27:50 | 21.56 |
33 | Colin Wyatt | Swindon RC | 14:39 | 28:46 | 20.86 |
34 | Nick Fiore | Cotswold Veldrijden | 15:06 | 30:07 | 19.92 |
= | Adam Worrall | Swindon Wheelers | 15:41 | 30:07 | 19.92 |
36 | Lew Lawton | Swindon RC | 15:47 | 30:37 | 19.60 |
37 | Terry Barry | Corinium CC | 16:00 | 30:50 | 19.46 |
38 | Marguerite Miatt | Corinium CC | 16:01 | 30:53 | 19.43 |
39 | Denis Hedges | Corinium CC | 15:51 | 31:04 | 19.31 |
40 | David Horn | Swindon Wheelers | 16:31 | 31:25 | 19.10 |
41 | Ross Gregory | Corinium CC | 16:44 | 32:23 | 18.53 |
42 | Jenny Hilborne | Swindon Wheelers | 16:56 | 32:44 | 18.33 |
43 | Alison Goulstone | Swindon Wheelers | 17:12 | 33:31 | 17.90 |
28 July 2016 |
Split |
Total |
m.p.h. |
1 | Dan Guest | Performance Cycles | 10:37 | 20:30 | 29.27 |
2 | Jacob Pilkington | Performance Cycles | 10:54 | 20:51 | 28.78 |
3 | Felix Wilkinson | Veloton | 11:26 | 21:42 | 27.65 |
4 | Niel Dunnage | Cotswold Veldrijden | 11:24 | 21:55 | 27.38 |
5 | Pete Hutchinson | Cotswold Veldrijden | 11:24 | 21:56 | 27.36 |
6 | Peter Garnett | Swindon RC | 11:27 | 22:02 | 27.23 |
7 | Joe Schvartz | Team Swindon Cycles | 11:52 | 22:58 | 26.12 |
8 | Robin Short | Performance Cycles | 11:55 | 23:00 | 26.09 |
9 | Lloyd Dobson | Performance Cycles | 12:21 | 23:23 | 25.66 |
10 | Paul Cook | Team Swindon Cycles | 12:17 | 23:27 | 25.59 |
11 | Mick Sharratt | 73 Degrees Bikes | 12:30 | 23:57 | 25.05 |
12 | Steve Buckley | Ride 24/7 | 12:34 | 24:07 | 24.88 |
13 | Harriet Guest | Performance Cycles | 12:31 | 24:14 | 24.76 |
14 | Ewen Lewis | Swindon Wheelers | 12:24 | 24:17 | 24.71 |
15 | Les Sheppard | Swindon Wheelers | 12:39 | 24:22 | 24.62 |
16 | Ross Mahoney | Swindon RC | 12:47 | 24:26 | 24.56 |
17 | Trevor Hodges | Corinium CC | 12:45 | 24:27 | 24.54 |
18 | Chris Broad-Drake | Swindon RC | 12:51 | 24:28 | 24.52 |
= | Jordan Wintle | Swindon RC | 12:53 | 24:28 | 24.52 |
20 | Dave Gibson | Swindon RC | 12:47 | 24:35 | 24.41 |
21 | Martin Mason | Performance Cycles | 12:59 | 24:51 | 24.14 |
22 | John Simmons | Performance Cycles | 12:53 | 24:53 | 24.11 |
23 | Simon James | Corinium CC | 12:53 | 24:56 | 24.06 |
24 | Marc Allen | Swindon RC | 13:08 | 24:58 | 24.03 |
25 | Joanne Jago | Performance Cycles | 13:09 | 25:04 | 23.94 |
= | Alex Foyn | Corinium CC | 12:49 | 25:04 | 23.94 |
= | Mark Foyn | Corinium CC | 12:53 | 25:04 | 23.94 |
28 | Kevin Lister | Corinium CC | 12:57 | 25:12 | 23.81 |
29 | Jeff Smith | Swindon RC | 13:24 | 25:32 | 23.50 |
30 | Paul Fuchs | Corinium CC | 13:36 | 26:03 | 23.03 |
31 | Paul Burnip | Corinium CC | 13:47 | 26:25 | 22.71 |
32 | Gerry Peppin | Corinium CC | 13:42 | 26:28 | 22.67 |
33 | Keith Rawling | Swindon Wheelers | 13:36 | 26:33 | 22.60 |
34 | Rob Patterson | Swindon RC | 13:54 | 26:42 | 22.47 |
35 | Steve Pretlove | Swindon Wheelers | 13:48 | 26:43 | 22.46 |
36 | Mike Brien | Swindon Wheelers | 14:09 | 26:54 | 22.30 |
= | Stephen Chapman | Corinium CC | 13:51 | 26:54 | 22.30 |
38 | Kieran Golding | Swindon RC | 14:12 | 27:23 | 21.91 |
39 | David Martin | Swindon Wheelers | 14:19 | 27:30 | 21.82 |
40 | Allan Norwood | Corinium CC | 14:13 | 27:43 | 21.65 |
41 | Lew Lawton | Swindon RC | 15:45 | 30:16 | 19.82 |
42 | Denis Hedges | Corinium CC | 15:47 | 30:42 | 19.54 |
43 | Marguerite Miatt | Corinium CC | 15:57 | 30:57 | 19.39 |
44 | Terry Barry | Corinium CC | 16:19 | 31:26 | 19.09 |
45 | Alison Goulstone | Swindon Wheelers | 16:40 | 32:07 | 18.68 |
46 | John Ashurst | Corinium CC | 16:53 | 32:29 | 18.47 |
47 | Ross Gregory | Corinium CC | 16:55 | 32:36 | 18.40 |
48 | Jenny Hilborne | Swindon Wheelers | 17:21 | 33:37 | 17.85 |
49 | Paul Wood | Swindon Wheelers | 17:23 | 34:03 | 17.62 |
50 | Howard Seward | Swindon RC | 14:00 | 38:24 | 15.63 |
21 July 2016 |
Split |
Total |
m.p.h. |
1 | Matt Woods | Performance Cycles | 10:54 | 20:58 | 28.62 |
2 | Rory Gilling | Performance Cycles | 11:16 | 21:43 | 27.63 |
3 | Niel Dunnage | Cotswold Veldrijden | 11:18 | 21:47 | 27.54 |
4 | Peter Garnett | Swindon RC | 11:27 | 21:59 | 27.29 |
5 | Felix Wilkinson | Veloton | 11:46 | 22:24 | 26.79 |
6 | Alex King | Performance Cycles | 11:44 | 22:50 | 26.28 |
7 | David Wright | Veloton | 11:51 | 22:51 | 26.26 |
8 | Chris Wood | Performance Cycles | 11:55 | 23:03 | 26.03 |
9 | Jeff Smith/Dave Gibson | Swindon RC | 12:21 | 23:41 | 25.33 |
10 | Chris Broad-Drake | Swindon RC | 12:26 | 23:47 | 25.23 |
11 | Lloyd Dobson | Performance Cycles | 12:36 | 24:01 | 24.98 |
12 | Mick Sharratt | 73 Degrees Bikes | 12:36 | 24:04 | 24.93 |
13 | Sarah Gunn | Performance Cycles | 12:30 | 24:09 | 24.84 |
14 | Jamie Bray | Chippenham Wheelers | 12:58 | 24:44 | 24.26 |
15 | Marc Allen | Swindon RC | 13:04 | 24:52 | 24.13 |
16 | Mark Phillips | Swindon RC | 12:59 | 25:03 | 23.95 |
17 | Kevin Lister | Corinium CC | 12:55 | 25:05 | 23.92 |
18 | Harriet Guest | Performance Cycles | 13:14 | 25:22 | 23.65 |
19 | Keith Rawling | Swindon Wheelers | 13:23 | 25:43 | 23.33 |
20 | Tim Gilling | Performance Cycles | 14:15 | 25:59 | 23.09 |
21 | Paul Fuchs | Corinium CC | 13:40 | 26:15 | 22.86 |
22 | Mike Brien | Swindon Wheelers | 13:48 | 26:41 | 22.49 |
23 | Paul Burnip | Corinium CC | 14:08 | 26:57 | 22.26 |
24 | Rob Patterson | Swindon RC | 13:57 | 27:08 | 22.11 |
25 | Kieran Golding | Swindon RC | 14:20 | 27:22 | 21.92 |
26 | Mick Murkin | Swindon RC | 14:17 | 27:31 | 21.80 |
27 | Steve Pretlove | Swindon Wheelers | 14:34 | 27:44 | 21.63 |
28 | Kyle Wallace | Cotswold Veldrijden | 14:42 | 27:47 | 21.60 |
29 | Nick Fiore | Cotswold Veldrijden | 14:14 | 27:50 | 21.56 |
30 | Adam Worrall | Swindon Wheelers | 14:39 | 28:18 | 21.20 |
31 | John Ashurst | Corinium CC | 15:44 | 30:03 | 19.97 |
32 | Marguerite Miatt | Corinium CC | 15:54 | 30:48 | 19.48 |
33 | Lew Lawton | Swindon RC | 15:54 | 30:59 | 19.37 |
34 | Carol Clarke | Performance Cycles | 16:48 | 32:10 | 18.65 |
35 | Paul Wood | Swindon Wheelers | 17:24 | 33:57 | 17.67 |
36 | Terry Barry | Corinium CC | 17:56 | 34:39 | 17.32 |
37 | Bev Cejer | Swindon Wheelers | 18:12 | 35:01 | 17.13 |
14 July 2016 |
Split |
Total |
m.p.h. |
1 | Dan Guest | Performance Cycles | 10:32 | 20:24 | 29.41 |
2 | Jacob Pilkington | Performance Cycles | 10:54 | 21:00 | 28.57 |
3 | Pete Hutchinson | Cotswold Veldrijden | 11:23 | 21:55 | 27.38 |
4 | Niel Dunnage | Cotswold Veldrijden | 11:24 | 21:59 | 27.29 |
5 | Peter Garnett | Swindon RC | 11:31 | 22:11 | 27.05 |
6 | Paul Cook | Team Swindon Cycles | 11:42 | 22:28 | 26.71 |
7 | Alex King | Performance Cycles | 11:43 | 22:31 | 26.65 |
8 | Robin Short | Performance Cycles | 11:56 | 22:54 | 26.20 |
9 | Les Liddiard | Swindon RC | 11:53 | 22:57 | 26.14 |
10 | Jason Costello | Team Swindon Cycles | 12:03 | 23:13 | 25.84 |
11 | Julian Bullas | Cheltenham CCC | 12:10 | 23:28 | 25.57 |
12 | Rob Merrison | Swindon RC | 12:19 | 23:41 | 25.33 |
13 | Chris Broad-Drake | Swindon RC | 12:37 | 23:58 | 25.03 |
14 | Steve Buckley | Ride 24/7 | 12:31 | 24:01 | 24.98 |
15 | Mick Sharratt | 73 Degrees Bikes | 12:36 | 24:03 | 24.95 |
16 | Dave Gibson | Swindon RC | 12:37 | 24:09 | 24.84 |
17 | Les Sheppard | Swindon Wheelers | 12:30 | 24:10 | 24.83 |
18 | Mike Brunsdon | VC Montpelier | 12:42 | 24:16 | 24.73 |
19 | John Simmons | Performance Cycles | 12:34 | 24:26 | 24.56 |
20 | Trevor Hodges | Corinium CC | 12:44 | 24:28 | 24.52 |
21 | Pete Jeans | Team Swindon Cycles | 12:55 | 24:37 | 24.37 |
22 | Marc Allen | Swindon RC | 13:22 | 25:16 | 23.75 |
23 | Jeff Smith | Swindon RC | 13:24 | 25:24 | 23.62 |
24 | Jonathan Miller | Swindon RC | 13:07 | 25:25 | 23.61 |
25 | Mark Phillips | Swindon RC | 13:11 | 25:32 | 23.50 |
26 | Todd Cumberpatch | Performance Cycles | 13:02 | 25:34 | 23.47 |
27 | Harriet Guest | Performance Cycles | 13:18 | 25:38 | 23.41 |
28 | Kevin Lister | Corinium CC | 13:13 | 25:42 | 23.35 |
29 | Bernie Beale | Swindon RC | 13:22 | 25:48 | 23.26 |
30 | Roy Carless | Swindon RC | 13:57 | 26:33 | 22.60 |
31 | Paul Fuchs | Corinium CC | 13:36 | 26:37 | 22.54 |
32 | Arja Scarsbrook | Corinium CC | 13:41 | 26:39 | 22.51 |
33 | Richard Gower | Performance Cycles | 13:58 | 26:45 | 22.43 |
34 | Matt Stokes | Swindon Wheelers | 14:19 | 27:05 | 22.15 |
35 | Gerry Peppin | Corinium CC | 14:08 | 27:13 | 22.05 |
36 | Rob Patterson | Swindon RC | 14:06 | 27:25 | 21.88 |
37 | Charlotte Berry | Performance Cycles | 14:19 | 27:34 | 21.77 |
38 | Howard Seward | Swindon RC | 14:06 | 27:36 | 21.74 |
39 | Graham Mearns | Swindon RC | 14:29 | 28:07 | 21.34 |
40 | Allan Norwood | Corinium CC | 14:19 | 28:11 | 21.29 |
41 | Marguerite Miatt | Corinium CC | 15:50 | 30:50 | 19.46 |
42 | Chris Brooks | Swindon Wheelers | 15:46 | 30:54 | 19.42 |
43 | Lew Lawton | Swindon RC | 16:01 | 31:16 | 19.19 |
44 | Paul Wood | Swindon Wheelers | 17:15 | 33:40 | 17.82 |
Niel Dunnage 2nd ride | 11:53 | 22:53 | 26.22 |
7 July 2016 |
Split |
Total |
m.p.h. |
1 | Dan Guest | Performance Cycles | 10:41 | 20:31 | 29.24 |
2 | Pete Hutchinson | Cotswold Veldrijden | 11:24 | 21:46 | 27.57 |
3 | Niel Dunnage | Cotswold Veldrijden | 11:43 | 22:21 | 26.85 |
4 | Rory Gilling | Performance Cycles | 11:38 | 22:29 | 26.69 |
5 | Peter Garnett | Swindon RC | 11:40 | 22:33 | 26.61 |
6 | Les Liddiard | Swindon RC | 11:45 | 22:43 | 26.41 |
7 | Paul Cook | Team Swindon Cycles | 11:56 | 22:44 | 26.39 |
8 | Alex King | Performance Cycles | 11:52 | 22:50 | 26.28 |
9 | Chris Wood | Performance Cycles | 11:55 | 23:00 | 26.09 |
10 | Steve Yates | Ride 24/7 | 11:57 | 23:10 | 25.90 |
11 | Jason Costello | Team Swindon Cycles | 12:12 | 23:30 | 25.53 |
12 | Richard Cooper | Swindon RC | 12:21 | 23:50 | 25.17 |
13 | Rob Merrison | Swindon RC | 12:33 | 23:54 | 25.10 |
14 | Les Sheppard | Swindon Wheelers | 12:36 | 24:18 | 24.69 |
15 | Steve Davies | Swindon RC | 12:39 | 24:27 | 24.54 |
16 | Alex Foyn | Corinium CC | 12:37 | 24:29 | 24.51 |
= | Steve Buckley | Ride 24/7 | 12:49 | 24:29 | 24.51 |
18 | Trevor Hodges | Corinium CC | 12:53 | 24:35 | 24.41 |
